Насос типа 1КМЛ - центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный с линейным расположением патрубков, предназначен для установки в системы циркулирования воды, в системы повышения давления и т.д. Материал основных частей - серый чугун.
Техническая вода, (кроме морской) с pH 6-9,5, содержащая механические примеси не более 0,1% по объему и размером частиц не более 0,2мм, а также другие жидкости сходные с водой по плотности и химической активности. Температура перекачиваемой жидкости от263 до 393К (от минус 10 до +120°С).
Технические характеристики
| Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м |
| 1КМЛ65-200-б | 80 | 25.00 | 2900 | 10.00 | 6.00 |
| 1КМЛ65-160-м | 50 | 40.00 | 2900 | 10.00 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160-т-м | 50 | 40.00 | 2900 | 10.00 | 4.50 |
| 1КМЛ65-200-т-б | 80 | 25.00 | 2900 | 10.00 | 6.00 |
| 1КМЛ65-160-м | 50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160 | 50 | 32.00 | 2900 | 7.00 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160-т-м | 50 | 40.00 | 2900 | 9.70 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160-т | 50 | 32.00 | 2900 | 7.00 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160-а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160-т-а | 45 | 30.00 | 2900 | 6.50 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160-т-л | 50 | 35.00 | 2900 | 8.50 | 4.50 |
| 1КМЛ65-160-л | 50 | 35.00 | 2900 | 8.50 | 4.50 |
| 1КМЛ65-200 | 50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 |
| 1КМЛ65-200-т | 50 | 50.00 | 2900 | 14.50 | 4.50 |
| 1КМЛ65-200-а | 45 | 40.00 | 2900 | 11.00 | 4.50 |
| 1КМЛ65-200-т-а | 45 | 40.00 | 2900 | 11.00 | 4.50 |
| 1КМЛ80-160 | 100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 |
| 1КМЛ80-160-т | 100 | 32.00 | 2900 | 14.00 | 6.00 |
| 1КМЛ80-160-а | 90 | 28.00 | 2900 | 13.00
| 6.00 |
| 1КМЛ80-160-т-а | 90 | 28.00 | 2900 | 13.00 | 6.00 |
Назад в раздел
|
|