Статьи

 

Характеристика насоса
Характеристика насоса.

Таблица взаимозаменяемости насосов
Таблица взаимозаменяемости насосов.

Регулирование подачи и напора насоса
Регулирование подачи и напора насоса.


все статьи

Облако тегов:


Насосы вихревые общепромышленного исполнения типа ВК, ВКС

Насосы вихревые общепромышленного исполнения типа ВК, ВКС


Вихревые насосы применяют в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. Насосы ВК, ВКС, ВКО - вихревые, одноступенчатые, горизонтальные, консольные. В корпусе и крышке насоса выполнена рабочая камера проточной части, представляющая собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и выходным патрубками насоса. Перемещение жидкой среды по кольцевому каналу и придание ей необходимой энергии осуществляется рабочим колесом, представляющим собой диск с радиальными лопатками. ВКС - самовсасывающие насосы. Для обеспечения самовсасывания на напорном патрубке насосов устанавливается колпак-расширитель, который позволяет предварительно залитому насосу ВКС откачать воздух из всасывающего трубопровода. ВКО - насосы с обогревом - для перекачивания легкозастывающих жидкостей. Насосы типа ВКО имеют крышку обогрева и диск, которые вместе с крышкой корпуса образуют камеры обогрева. Вал насосов ВК, ВКС, ВКО вращается в двух шарикоподшипниковых опорах, размещенных в расточках кронштейна. Уплотнение вала - сальник с мягкой набивкой. Привод насоса от электродвигателя через соединительную муфту. Вихревые насосы типа ВК предназначены для перекачивания воды, нейтральных и прочих слаботоксичных жидкостей с температурой от -40° до 85°С, с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе размером до 0,05 мм.

Технические характеристики

Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность электродвигателя, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
ВК 1/16А 3.6 16.00 1450 1,5 4.00
ВК 1/16Б 3.6 16.00 1450 1,5 4.00
ВК 1/16К 3.6 16.00 1450 1,5 4.00
ВКС 1/16А 3.6 16.00 1450 1,5 4.00
ВКС 1/16Б 3.6 16.00 1450 1,5 4.00
ВКС 1/16К 3.6 16.00 1450 1,5 4.00
ВКО 1/16А 3.6 16.00 1450 1,5 4.00
ВК 2/26А 7.2 26.00 1450 5,5 5.00
ВК 2/26Б 7.2 26.00 1450 5,5 5.00
ВК 2/26К 7.2 26.00 1450 5,5 5.00
ВКС 2/26А 7.2 26.00 1450 5,5 5.00
ВКС 2/26Б 7.2 26.00 1450 5,5 5.00
ВКС 2/26К 7.2 26.00 1450 5,5 5.00
ВКО 2/26А 7.2 26.00 1450 5,5 5.00
ВК 4/28А 14.4 28.00 1450 7,5 6.00
ВК 4/28Б 14.4 28.00 1450 7,5 6.00
ВК 4/28К 14.4 28.00 1450 7,5 6.00
ВКС 4/28А 14.4 28.00 1450 7,5 6.00
ВКС 4/28Б 14.4 28.00 1450 7,5 6.00
ВКС 4/28К 14.4 28.00 1450 7,5 6.00
ВКО 4/28А 14.4 28.00 1450 7,5 6.00
ВК 5/24А 18 24.00 1450 11,0 6.50
ВК 5/24Б 18 24.00 1450 11,0 6.50
ВК 5/24К 18 24.00 1450 11,0 6.50
ВК 5/32А 18 32.00 1450 11,0 6.50
ВК 5/32Б 18 32.00 1450 11,0 6.50
ВК 5/32К 18 32.00 1450 11,0 6.50
ВКС 5/24А 18 24.00 1450 11,0 6.50
ВКС 5/24Б 18 24.00 1450 11,0 6.50
ВКС 5/24К 18 24.00 1450 11,0 6.50
ВКО 5/24А 18 24.00 1450 11,0 6.50
ВКС 5/32А 18 32.00 1450 11,0 6.50
ВКС 5/32Б 18 32.00 1450 11,0 6.50
ВКС 5/32К 18 32.00 1450 11,0 6.50
ВКО 5/32А 18 32.00 1450 11,0 6.50
ВК 10/45А 36 45.00 1450 30,0 7.00
ВК 10/45Б 36 45.00 1450 30,0 7.00
ВК 10/45К 36 45.00 1450 30,0 7.00
ВКС 10/45А 36 45.00 1450 30,0 7.00
ВКС 10/45Б 36 45.00 1450 30,0 7.00
ВКС 10/45К 36 45.00 1450 30,0 7.00
ВКО 10/45А 36 45.00 1450 30,0 7.00


Назад в раздел