|
|
Передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос ГНОМ предназначен для откачивания загрязнённых сточных вод температурой до 35 С 0, с рН 5-10, плотностью до 1100 кг/м 3 , содержащих механические примеси (песка, цемента, глины и т.п.) до 10% по массе с максимальным размером твёрдых включений до 5 мм плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м 3.
Электронасос используется в качестве передвижного средства для откачки на строительных объектах при осушении котлованов и траншей, при эксплуатации объектов водоснабжения, для орошения и понижения уровня грунтовых вод и т.п.
Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса — У по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
| Тип насоса | Напряжение,
В | Подача
м3/ч | Напор,
м | Мощность
эл.дв.,
кВт | Ток,
А | Диаметр
напорной
трубы | Габариты,
мм | Масса,кг |
| Гном 10-6 | 220 | 10 | 6 | 0,6 | 3,0 | 50 | 200х360 | 15,0 |
| Гном 6-10 | 220 | 6 | 10 | 0,6 | 3,0 | 50 | 200х360 | 15,0 |
| Гном 10-10 | 220 | 10 | 10 | 1,1 | 8,0 | 50 | 200х380 | 16,0 |
| Гном 10-10 | 380 | 10 | 10 | 0,75 | 2,0 | 50 | 200х360 | 15,0 |
| Гном 10-10Тр | 380 | 10 | 10 | 1,1 | 2,0 | 50 | 200х360 | 16,0 |
| Гном 16-16 | 220 | 16 | 16 | 2,2 | 8,0 | 50 | 235х450 | 28,0 |
| Гном 16-16 | 380 | 16 | 16 | 2,2 | 3,5 | 50 | 235х410 | 24,0 |
| Гном 16-16Тр | 380 | 16 | 16 | 2,2 | 3,5 | 50 | 235х410 | 24,0 |
| Гном 25-20 | 380 | 25 | 20 | 3,0 | 6,1 | 80 | 300х485 | 31,8 |
| Гном 25-20Тр | 380 | 25 | 20 | 3,0 | 6,1 | 80 | 300х485 | 31,8 |
| Гном 40-25 | 380 | 40 | 25 | 5,5 | 11 | 78 | 300х600 | 59,0 |
| Гном 40-25Тр | 380 | 40 | 25 | 5,5 | 11 | 78 | 300х600 | 59,0 |
| Гном 53-10 | 380 | 53 | 10 | 4,0 | 8,5 | 100 | 370х600 | 63,0 |
| Гном 53-10Тр | 380 | 53 | 10 | 4,0 | 8,5 | 100 | 370х600 | 63,0 |
| Гном 100-25 | 380
| 100
| 25
| 11
| 20
| 100
| 690x350
| 112
|
Назад в раздел
|
|